產(chǎn)業(yè)公司
首頁(yè) > 關(guān)于我們 > 我們的組織架構(gòu) > 產(chǎn)業(yè)公司
華能國(guó)際電力股份有限公司
華能國(guó)際電力股份有限公司(簡(jiǎn)稱:股份公司)
二、企業(yè)概況
股份公司是中國(guó)華能集團(tuán)公司的核心企業(yè),至2015年底,是亞洲最大的獨(dú)立上市發(fā)電公司。公司成立于1994年6月30日,由華能國(guó)際電力開發(fā)公司聯(lián)合7 家地方投資公司共同創(chuàng)建。公司股票1994年10月在美國(guó)紐約證券交易所上市,1998年1月在香港聯(lián)交所上市,2001年11月在上海證券交易所上市。
股份公司主要業(yè)務(wù)是利用現(xiàn)代化的技術(shù)和設(shè)備,利用國(guó)內(nèi)外資金,在國(guó)內(nèi)外開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)發(fā)電廠,為用戶提供安全、高效、清潔的電能及其他能源服務(wù)。截至2015 年底,公司管理裝機(jī)容量7051.37萬千瓦,其中國(guó)內(nèi)6790.43萬千瓦,包括煤電機(jī)組5942萬千瓦、燃?xì)鈾C(jī)組688.24萬千瓦、IGCC電站26.5萬千瓦、風(fēng)電機(jī)組90.9萬千瓦、水電機(jī)組41.79萬千瓦和光伏電站1萬千瓦。同時(shí),公司全資擁有新加坡大士能源公司,裝機(jī)容量260.94萬千瓦,約占新加坡五分之一的電力市場(chǎng)份額。至2015年底,公司管理16家省級(jí)區(qū)域分公司、68座電廠(電場(chǎng)、電站),分布在我國(guó)18個(gè)省(區(qū)、市)。此外,公司還擁有港口吞吐能力5512萬噸/年,航運(yùn)企業(yè)運(yùn)力226.24萬載重噸。
股份公司成立以來,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展,踐行“三色公司”使命,著力推進(jìn)科技和體制機(jī)制創(chuàng)新,加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,不斷提高競(jìng)爭(zhēng)能力、盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力,綜合實(shí)力不斷增強(qiáng), 綠色發(fā)展成效顯著,科技創(chuàng)新成果豐碩,管理水平不斷提升,為滿足社會(huì)用電需求,促進(jìn)電力工業(yè)進(jìn)步,做出了重要貢獻(xiàn)。在2014 年中國(guó)《財(cái)富》500 強(qiáng)排名中,公司位列第32 位;在2014年普氏能源全球排名中位列第53 位。
股份公司深入實(shí)施科技創(chuàng)新戰(zhàn)略,加強(qiáng)高新技術(shù)研發(fā),獲得了一批科研成果,創(chuàng)造了業(yè)內(nèi)諸多第一, 建設(shè)了一批精品工程,引領(lǐng)電力行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,為提升我國(guó)電力工業(yè)裝備水平做出了積極貢獻(xiàn)。
股份公司高度重視環(huán)境保護(hù),認(rèn)真落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排部署,著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局,應(yīng)用先進(jìn)發(fā)電技術(shù),建設(shè)高效環(huán)保機(jī)組,大力發(fā)展清潔能源,加大節(jié)能環(huán)保改造力度,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平,所有機(jī)組二氧化硫、氮氧化物、粉塵排放均低于國(guó)家最新環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),部分機(jī)組達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn),被評(píng)為“全國(guó)節(jié)能減排先進(jìn)集體”。
股份公司推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度,不斷提升管理水平,模范遵守法律法規(guī),樹立了公開透明、規(guī)范誠(chéng)信、業(yè)績(jī)藍(lán)籌的市場(chǎng)形象,先后獲得“最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)”、“最受兩地投資者歡迎的上市公司獎(jiǎng)”、“最具投資價(jià)值上市公司獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng),成為上交所、港交所的重要成份指數(shù)股。20年來,華能國(guó)際為股東創(chuàng)造了長(zhǎng)期、穩(wěn)定、增長(zhǎng)的回報(bào),累計(jì)派發(fā)股息近380億元。2000年,公司被授予國(guó)內(nèi)首個(gè) “中國(guó)一流電力公司”稱號(hào)。近年來,公司先后被中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)為全國(guó)電力行業(yè)先進(jìn)企業(yè),被電監(jiān)會(huì)授予“十八大保電貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,被國(guó)務(wù)院國(guó)資委授予“中央企業(yè)思想政治工作先進(jìn)單位”稱號(hào),被確定為“全國(guó)企業(yè)文化示范基地”,連續(xù)多年獲評(píng)中國(guó)華能集團(tuán)公司業(yè)績(jī)考核A級(jí)企業(yè)和先進(jìn)企業(yè)。
股份公司堅(jiān)持服務(wù)國(guó)家、造福社會(huì),確保安全穩(wěn)定發(fā)電供熱,積極參與地方經(jīng)濟(jì)建設(shè),推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步,促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,扶危濟(jì)困、抗震救災(zāi)、奉獻(xiàn)愛心,援建西藏過渡電源項(xiàng)目, 很好地履行了央企的社會(huì)責(zé)任。
三、所轄企業(yè)(已投產(chǎn))
| 二級(jí)公司名稱 | 基層企業(yè)名稱 | 地 點(diǎn) | 規(guī) 模 (萬千瓦) | 規(guī)模合計(jì) (萬千瓦) | |
| 河北分公司 | 上安電廠 | 河北省井陘縣上安鎮(zhèn) | 256 | 402.85 | |
| 邯峰電廠 | 河北省邯鄲市峰峰礦區(qū) | 132 | |||
| 河北風(fēng)電分公司 | 化德風(fēng)電場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)化德縣 | 9.9 | ||
| 康保風(fēng)電場(chǎng) | 河北省張家口市康保縣 | 4.95 | |||
| 山西分公司 | 榆社電廠 | 山西省晉中市榆社縣 | 60 | 280.5 | |
| 左權(quán)電廠 | 山西省晉中市左權(quán)縣 | 134.6 | |||
| 東山燃機(jī)電廠 | 山西省太原市 | 85.9 | |||
| 遼寧分公司 | 大連電廠 | 遼寧省大連市甘井子區(qū) | 140 | 478.3 | |
| 丹東電廠 | 遼寧省丹東東港市 | 70 | |||
| 營(yíng)口電廠 | 遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū) | 184 | |||
| 營(yíng)口熱電廠 | 遼寧省營(yíng)口市沿海產(chǎn)業(yè)基地 | 66 | |||
| 遼寧清潔能源分公司 | 瓦房店風(fēng)電場(chǎng) | 遼寧省大連瓦房店市 | 4.8 | ||
| 昌圖風(fēng)電場(chǎng) | 遼寧省昌圖縣 | 9.75 | |||
| 蘇子河水電站 | 遼寧省撫順市 | 3.75 | |||
| 遼寧能源銷售公司 | 沈陽(yáng)市和平區(qū) | ||||
| 上海分公司 | 石洞口第二電廠 | 上海市寶山區(qū) | 252 | 499 | |
| 石洞口第一電廠 | 上海市寶山區(qū) | 130 | |||
| 上海燃機(jī)電廠 | 上海市寶山區(qū) | 117 | |||
| 上海電力檢修公司 | 上海市寶山區(qū) | ||||
| 江蘇分公司 | 南通電廠 | 江蘇省南通市 | 140.4 | 989.01 | |
| 南通三期#1機(jī)組 | 江蘇省南通市 | 105 | |||
| 南京電廠 | 南京市六合區(qū) | 64 | |||
| 太倉(cāng)電廠 | 江蘇省太倉(cāng)市 | 190 | |||
| 淮陰電廠 | 江蘇省淮安市 | 132 | |||
| 蘇州熱電廠 | 江蘇省蘇州高新開發(fā)區(qū) | 12 | |||
| 金陵電廠 | 南京市棲霞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 206 | |||
| 金陵燃機(jī)電廠 | 南京市棲霞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 116.26 | |||
| 江蘇風(fēng)電分公司 | 啟東風(fēng)電場(chǎng) | 江蘇省啟東市 | 18.55 | ||
| 如東風(fēng)電場(chǎng) | 江蘇省南通市如東縣 | 4.8 | |||
| 太倉(cāng)港務(wù)公司 | 江蘇省太倉(cāng)市 | ||||
| 江蘇能源銷售公司 | 南京市鼓樓區(qū) | ||||
| 浙江分公司 | 玉環(huán)電廠 | 浙江省臺(tái)州市玉環(huán)大麥嶼開發(fā)區(qū) | 400 | 587.42 | |
| 長(zhǎng)興電廠 | 浙江省長(zhǎng)興縣 | 132 | |||
| 桐鄉(xiāng)燃機(jī)熱電廠 | 浙江省桐鄉(xiāng)市 | 45.84 | |||
| 浙江清潔能源分公司 | 泗安光伏電站 | 浙江省長(zhǎng)興縣泗安鎮(zhèn) | 1 | ||
| 石塘水電站 | 浙江省麗水市 | 8.58 | |||
| 安徽分公司 | 巢湖電廠 | 安徽省巢湖市 | 120 | 124 | |
| 花涼亭水電站 | 安徽省安慶市太湖縣 | 4 | |||
| 福建分公司 | 福州電廠 | 福建省長(zhǎng)樂市籌東村 | 272 | 272 | |
| 福建海港公司 | 福建省福州市羅源縣 | ||||
| 江西分公司 | 井岡山電廠 | 江西省吉安市青原區(qū) | 192 | 398.8 | |
| 瑞金電廠 | 江西省贛州市贛縣茅店鎮(zhèn) | 70 | |||
| 安源電廠 | 江西省萍鄉(xiāng)市 | 132 | |||
| 江西清潔能源分公司 | 蔣公嶺風(fēng)電場(chǎng) | 江西省九江市都昌縣 | 4.8 | ||
| 河南分公司 | 沁北電廠 | 河南省濟(jì)源市五龍口鎮(zhèn) | 440 | 588 | |
| 中原燃機(jī)電廠 | 河南省駐馬店市周灣工業(yè)園區(qū) | 78 | |||
| 洛陽(yáng)熱電廠 | 河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū) | 70 | |||
| 湖北分公司 | 陽(yáng)邏電廠 | 湖北省武漢市陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 246 | 365.06 | |
| 荊門熱電廠 | 湖北省荊門市東寶區(qū) | 70 | |||
| 應(yīng)城熱電廠 | 湖北省應(yīng)城市郎君鎮(zhèn) | 35 | |||
| 恩施水電公司 | 仙女湖水電站 | 湖北省恩施市 | 1.5 | ||
| 大龍?zhí)端娬? | 湖北省恩施市 | 3.76 | |||
| 青龍水電站 | 湖北省恩施市 | 4 | |||
| 湖北風(fēng)電分公司 | 隨縣界山風(fēng)電場(chǎng) | 湖北省隨縣 | 4.8 | ||
| 湖南分公司 | 岳陽(yáng)電廠 | 湖南省岳陽(yáng)市城陵磯 | 252.5 | 283.9 | |
| 湖南清潔能源分公司 | 湘祁水電站 | 湖南省永州市祁陽(yáng)縣 | 8 | ||
| 蘇寶頂風(fēng)電場(chǎng) | 湖南省懷化洪江市 | 15 | |||
| 桂東風(fēng)電場(chǎng) | 湖南省郴州市桂東縣 | 8.4 | |||
| 廣東分公司 | 汕頭電廠 | 汕頭市濠江區(qū) | 120 | 534.4 | |
| 海門電廠 | 廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū) | 414.4 | |||
| 海門港務(wù)公司 | 廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū) | ||||
| 廣東能源銷售公司 | 廣州市天河區(qū) | ||||
| 重慶分公司 | 珞璜電廠 | 重慶市江津區(qū) | 264 | 357.4 | |
| 兩江燃機(jī)電廠 | 重慶市兩江新區(qū) | 93.4 | |||
| 華北分公司 | 北京熱電廠 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 176.84 | 369.64 | |
| 楊柳青熱電廠 | 天津市西青區(qū) | 120 | |||
| 天津IGCC電廠 | 天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 26.5 | |||
| 天津臨港燃機(jī)電廠 | 天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 46.3 | |||
| 海南分公司 | 海口電廠 | 海南省澄邁縣 | 93.6 | 260.15 | |
| 東方電廠 | 海南省東方市 | 140 | |||
| 南山電廠 | 海南省三亞市 | 13.2 | |||
| 文昌風(fēng)電場(chǎng) | 海南省文昌市 | 5.15 | |||
| 戈枕水電站 | 海南省東方市 | 8.2 | |||
| 海南電力檢修公司 | 海南省澄邁縣 | ||||
| 廣西分公司籌備組 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) | ||||
| 華魯海運(yùn)公司 | 山東省龍口市西城區(qū) | ||||
| 時(shí)代航運(yùn)公司 | 上海市浦東新區(qū) | ||||
四、聯(lián)系方式
地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街6號(hào)華能大廈
郵編:100031
電話:010-63226999
網(wǎng)站鏈接:http://www.hpi.com.cn
傳真:010—63226888